طیف الکترومغناطیسی (EMS) نام است که عموماً به طیف شناخته شده تابش الکترومغناطیسی داده می شود. طول موج ها از حدود 10-18 متر به 100 کیلومتر افزایش می یابند و این به فرکانس های در حال کاهش از 3 × 1026 هرتز به3 × 103 هرتز مربوط است.
تصویر زیر نام هایی که به مناطق مختلف طیف الکترومغناطیسی داده شده را نشان می دهد. توجه داشته باشید که بخش قابل مشاهده طیف، تنها نوع تابش الکترومغناطیسی است که ما می توانیم با چشم تشخیص دهیم و تنها بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد.
در خلأ همه امواج الکترومغناطیسی با سرعت نور حرکت می کنند:.c = 299،792،458 m / s
انرژی (E) را با استفاده از این معادله می توان با هر منطقه از طیف الکترومغناطیسی مرتبط کرد:
در این معادلهf فرکانس و hثابت پلانک است که معادل این است:
جدول زیر فهرست بندی طول موج ها، فرکانس ها و انرژی ها برای مناطق مختلف طیف الکترومغناطیسی است.
منطقه | طول موج | فرکانس | انرژی |
گامای سخت | 1 × 10-9 nm (نانومتر) | 3 × 1026 (Hz) هرتز | 1.2 × 1012 eV (ولت) |
گاما | 1 × 10-6 nm | 3 × 1023 Hz | 1.2 GeV گیگا الکترون ولت)) |
گاما/اشعه ایکس | 0.001 nm | 3 × 1019 Hz | 12 MeV (مگا الکترون ولت) |
اشعه ایکس | 1 nm | 3 × 1017 Hz | 120 keV کیلو الکترون ولت)) |
اشعه ایکس/ ماورای بنفش | 10 nm | 3 × 1016 Hz | 12 keV |
ماورای بنفش قابل مشاهده (آبی) | 100 nm | 3 × 1015 Hz | 1.2 keV |
قابل مشاهده (آبی) | 400 nm | 7.5 × 1017 Hz | 3.1 eV |
قابل مشاهده (قرمز) | 700 nm | 4.3 × 1017 Hz | 1.8 eV |
مادون قرمز | 10000 nm | 3 × 1013 Hz | 0.12 eV |
مایکروویو | 1 cm | 30 GHz (گیگا هرتز) | 1.2 × 10-4 eV |
مایکروویو/ رادیویی | 10 cm | 3GHz | 1.2 × 10-5 eV |
رادیویی | 100 m | 3 MHz مگا هرتز)) | 1.2 × 10-8 eV |
رادیویی | 100 km | 3 kHz | 1.2 × 10-11 eV |
منبع: http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/E/Electromagnetic+Spectrum