داتیس خواجه ئیان
دانشجوی دکترای مدیریت

آمار مجمع بین المللی صنایع اسباب بازی نشان می دهد که میانگین هزینه اسباب بازی برای هر کودک در جهان در سال 2001، 26 دلار بوده است.
جدول زیر هزینه سرانه خرید اسباب بازی در جهان را در سال 2001 نشان می دهد.
منطقه | کل حجم بازار اسباب بازی (به میلیون دلار) | تعداد کودک (به میلیون نفر) | سرانه مخارج اسباب بازی برای هر کودک (دلار) |
آمریکای شمالی | 30949 | 67 | 328 |
اروپا | 16059 | 126 | 100 |
آسیا | 16942 | 1038 | 13 |
آمریکای لاتین | 2768 | 165 | 15 |
خاور میانه | 972 | 3 | 243 |
اقیانوسیه | 1370 | 6 | 187 |
آفریقا | 433 | 253 | 2 |
کل جهان | 69493 | 1658 | 328 |
منبع: مجمع بین المللی صنایع اسباب بازی، گزارش بازار جهانی اسباب بازی، 2001