سیاره | فاصله از خورشید (واحد ستاره شناسی مایل کیلومتر | دوره انقلاب دور خورشید (یک سال سیاره ای) | دوره گردش (یک روز سیاره ای) | جرم (kg) | قطر (مایل کیلومتر) | اندازه ظاهری از زمین | دما (K) تنوع یا متوسط | تعداد ماه ها |
عطارد | 0.39 AU ، 36 میلیون مایل، 57.9 میلیون کیلومتر | 87.96 روز زمینی | 58.7 روز زمینی | 3.3 ضربدر 10 به توان 23 | 3031 مایل 4878 کیلومتر | 13-5 arc ثانیه | 700-100 K متوسط=452 K | 0 |
ناهید | 0.723 AU ، 67.2 میلییون مایل، 108.2 میلیون کیلومتر | 224.68 روز زمینی | 243 روز زمینی | 4.87 ضربدر 10 به توان 24 | 7521 مایل 12104 کیلومتر | 64-10 arc ثانیه | 726 K | 0 |
زمین | 1 AU ، 93 میلیون مایل، 149.6 میلیون کیلومتر | 365.26 روز | 24 ساعت | 5.98 ضربدر 10 به توان 24 | 7926 مایل، 12756 کیلومتر | وجود ندارد | 310-260 K | 1 |
مریخ | 1.524 AU ، 141.6 میلیون مایل، 227.9 میلیون کیلومتر | 686.98 روز زمینی | 24.6 ساعت زمینی = 1.026 روز زمینی | 6.42 ضربدر 10 به توان 23 | 4222 مایل، 6787 کیلومتر | 25-4 arc ثانیه | 310-150 k | 2 |
مشتری | 5.203 AU ، 483.6 میلیون مایل، 778.3 میلیون کیلومتر | 11.862 سال زمین | 9.84 ساعت زمین | 1.90 ضربدر 10 به توان 27 | 88729 مایل، 142796 کیلومتر | 48-31 arc ثانیه | 120K (نوک ابرها) | 18 تا نامگذاری شده (به علاوه بسیاری از ماه های کوچک تر) |
زحل | 9.539 AU 886.7 میلیون مایل، 1427.0 میلیون کیلومتر | 29.456 سال زمین | 10.2 ساعت زمین | 5.69 ضربدر 10 به توان 26 | 74600 مایل، 120660 کیلومتر | 21-15 arc ثانیه شامل حلقه ها هم می شود | 88 K | + 18 |
اورانوس | 19.18 AU ،1784.0 میلیون مایل 2871.0 میلیون کیلومتر | 84.07 سال زمین | 17.9 ساعت زمین | 8.68 ضربدر 10 به توان 25 | 32600 مایل، 51118 کیلومتر | 4-3 arc ثانیه | 59K | 15 |
نپتون | 30.06 AU، 2794.4 میلیون مایل، 4497.1 میلیون کیلومتر | 164.81 سال زمین | 19.1 ساعت زمین | 1.02 ضربدر 10 به توان 26 | 30200 مایل، 48600 کیلومتر | 2.5 arc ثانیه | 48 K | 2 |
پلوتون | 39.53 AU ، 3674.5 میلیون مایل، 5913 میلیون کیلومتر | 247.7 سال | 6.39 روز زمین | 1.29 ضربدر 10 به توان 22 | 1413 مایل، 2274 کیلومتر | 0.04 arc ثانیه | 37 K | 1 بزرگ (به علاوه دو ریز) |
سیاره | فاصله از خورشید (واحد ستاره شناسی مایل کیلومتر | دوره انقلاب دور خورشید (یک سال سیاره ای) | دوره گردش (یک روز سیاره ای) | جرم (kg) | قطر (مایل کیلومتر) | اندازه ظاهری از زمین | دما (K) تنوع یا متوسط | تعداد ماه ها |
سیارات دیگر
در سال 2005 یک شیء بزرگ فراتر از پلوتون در کمربند کوییپر مشاهده شد.
تعدادی از ستاره شناسان فکر می کنند که ممکن است سیاره دیگری یا ستاره ای شریک با خورشید (در سیستم دوتایی) فراتر از مدار پلوتون در حال گردش به دور خورشید باشد. (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع ستاره ها و در میان آنها ستاره های دوتایی اینجا را کلیک کنید). این ستاره شریک یا سیاره دیگر ممکن است (یا ممکن نیست) وجود داشته باشد. نظریه وجود این شیء فرضی می گوید که ممکن است یک شیء کیهانی، شاید یک ستاره کوتوله قهوه ای سرد که سخت می توان آشکارش کرد (به نام نمیسیس Nemesis) به وسیله حوزه مغناطیسی خورشید به دام افتاده باشد. این نظریه می گوید که این شیء وجود دارد چون که بعضی از مدارهای ستاره های دنباله دار با دور بلند به شکل غیر قابل توضیحی مغشوش می شوند. مدارهای این ستاره های دنباله دار دور، به نظر می رسد که به وسیله کشش جاذبه ای یک شیء دور در حال گردش به دور خورشید تحت تأثیر قرار گرفته باشند.
پرسش
چه تعداد سیاره به دورشان حلقه دارند؟