ستاره | فاصله به سال نوری | درخشش ظاهری |
پروکسیما سنتوری (در سنتاریوس)- Proxima Centauri (در Centaurus) | 4.2 | 11.0+ |
آلفا سنتوری A و B (در سنتاریوس)- Alpha Centauri A و B (در Centaurus) | 4.3 | 0.3- |
ستاره Barnard (در Ophiuchus) | 6.0 | 9.5+ |
ولف 359 (در لئو) Wolf 359 (در Leo) | 7.7 | 13.5+ |
Lalande 21185 (در Ursa Major) | 8.1 | 7.5+ |
سیریوس A Sirius A | 8.6 | 1.46- |
سیریوس B Sirius B (در Canis Major) | 8.6 | xx – |
Luyten 726-8 | 8.4 | 12.5+ |
Luyten 726-8 | 8.4 | xx |
UV Ceti (در Cetus) | 8.4 | xx |
| Ross 154 | 9.4 | 10.5+ |
Ross 248 | 10.4 | 12.3+ |
Luyten 789-6 | 8.4 | 12.5+ |
Epsilon Eridani (در Eridanus) | 10.4 | 3.7+ |
Ross 128 | 10.9 | 11.1+ |
نزدیک ترین ستارگان به زمین
نزدیک ترین ستاره به ما خورشید است.
سیستم آلفا سنتوری (THE ALPHA CENTAURI SYSTEM)

ستارگان آلفاسنتوری A و آلفا سنتوری B ستارگان دوتایی نزدیک ما هستند.
سیریوس (SIRIUS)
سیریوس که به ستاره سگ هم شناخته می شود، روشن ترین ستاره در آسمان است (به استثنای خورشید). این ستاره در صورت فلکی Canis Major (سگ بزرگ) قرار دارد. سیریوس یک ستاره رشته اصلی است که حدود 70 برابر بیشتر از خورشید درخشش دارد. این ستاره حدود 8.6 سال نوری از زمین فاصله دارد. درخشش ظاهری آن 1.46- و درخشش مطلقش 1.4+ است. سیریوس یک ستاره شریک (به نام Pup) دارد که کوتوله سفید است. برای کسب اطلاع در زمینه انواع ستارگان و طبقه بندی آنها اینجا را کلیک کنید.